

| HABITACIÓN | PRECIO POR NOCHE | IVA |
|---|---|---|
| Run of the house | $5,350 | 16% IVA + 3% Impuesto Hospedaje |
| Suite Gobernador | $8,100 | 16% IVA + 3% Impuesto Hospedaje |

| HABITACIÓN | PRECIO POR NOCHE |
|---|---|
| Habitación Estándar En ocupación sencilla con una cama Matrimonial, interior del Hotel (pequeña). | $2,062.22 |
| Habitación Estandar En ocupación sencilla o doble con una cama kings size, interior del Hotel. | $2,373.50 |
| Habitación Estandar En ocupación doble con dos camas matrimoniales, interior del Hotel. | $2,373.50 |
| Habitación Superior Estandar En ocupación doble con dos camas matrimoniales o king size, exterior del Hotel. | $3,032.12 |

| Habitación | Precio sin IVA por noche |
Precio con IVA por noche |
|---|---|---|
| Deluxe estándar sencilla o doble |
$5,300.00 MXN | $6,307.00 MXN |
| Grand club sencilla o doble |
$5,500.00 MXN | $6,545.00 MXN |

| Categoría | Tipo de cama | Vista | Tarifa Rack | Tarifa especial |
|---|---|---|---|---|
| Clásica | Queen Size | Interior | $4,806 | $3,200 |
| Deluxe | King Size | Interior | $5,433 | $3,619 |
| Grand Deluxe | Matrimoniales (2) | Interior | $6,273 | $4,176 |
| Superior |
King Size
Matrimoniales (2) |
Exterior | $7,638 | $5,085 |
| Junior Suite | King Size | Exterior | $8,639 | $5,751 |
| Corner Suite | King Size | Exterior | $10,169 | $6,758 |